|
FAM Grupa Kapitałowa S.A. |
|
| Relacje Inwestorskie InnerValue www.innervalue.pl |
|
| Wojciech Iwaniuk wi@innervalue.pl tel: 504 207 566 |
Joanna Paczkowska jp@innervalue.pl tel: 513 083 322 |
Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej FAM - wyniki bieżące
|
Wyszczególnienie |
od 1 stycznia do 30 września 2011r. |
od 1 stycznia do 30 września 2010r. |
| Przychody ze sprzedaży [tys. PLN] | 116 479 |
132 394 |
| Zysk z działalności operacyjnej [tys. PLN] | 3 039 | -6 878 |
| Zysk (strata) brutto [tys. PLN] | 1 908 |
-10 760 |
| Zysk (strata) netto [tys. PLN] | 1 681 |
-4 724 |
| na dzień 30 września 2011r. | na dzień 30 września 2010r. | |
| Aktywa | 160 178 |
178 023 |
| Zobowiązania długoterminowe | 24 485 |
15 299 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 890 |
77 173 |
| Kapitał własny | 88 803 |
85 550 |
| Kapitał zakładowy | 9 246 | 9 246 |
Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej FAM - wyniki roczne
|
Wyszczególnienie |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
2006 |
| Przychody ze sprzedaży [tys. PLN] | 140 890 | 116 936 | 189 116 | 185 808 | 139 516 |
| Zysk z działalności operacyjnej [tys. PLN] | 3 565 | -6 119 | -7 770 | 12 239 | 7 445 |
| Zysk (strata) brutto [tys. PLN] | -992 |
-37 724 | -17 926 | 10 435 | 21 540 |
| Zysk (strata) netto [tys. PLN] | -3 153 | -40 664 | -16 841 | 9 434 | 17 493 |
| Aktywa | 179 282 | 189 699 | 246 642 | 267 723 | 157 488 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92 160 | 101 249 | 117 186 | 116 281 | 51 811 |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 465 | 30 282 | 48 652 | 43 380 | 17 234 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 130 | 70 967 | 68 534 | 72 901 | 34 577 |
| Kapitał własny | 87 122 | 88 450 | 129 456 | 151 442 | 105 677 |
| Kapitał zakładowy | 9 246 | 9 246 | 9 246 | 9 246 | 2 923 |
| Liczba akcji | 31 882 971 | 31 882 971 | 31 882 971 | 31 882 971 | 10 077 657 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* wypłata dywidendy za poprzedni rok obrotowy