|
FAM Grupa Kapitałowa S.A. |
|
| Relacje Inwestorskie InnerValue www.innervalue.pl |
|
| Wojciech Iwaniuk wi@innervalue.pl tel: 504 207 566 |
Joanna Paczkowska jp@innervalue.pl tel: 513 083 322 |
Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej FAM - wyniki bieżące
|
Wyszczególnienie |
od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. |
od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. |
| Przychody ze sprzedaży [tys. PLN] | 45 041 |
35 401 |
| Zysk z działalności operacyjnej [tys. PLN] | 1 514 | 838 |
| Zysk (strata) brutto [tys. PLN] | 776 | 118 |
| Zysk (strata) netto [tys. PLN] | 881 | - 8 |
| na dzień 31 marca 2012 r. | na dzień 31 marca 2011 r. | |
| Aktywa | 169 451 |
159 019 |
| Zobowiązania długoterminowe | 23 558 |
13 234 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 544 |
58 671 |
| Kapitał własny | 87 349 |
87 114 |
| Kapitał zakładowy | 9 246 | 9 246 |
Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej FAM - wyniki roczne
|
Wyszczególnienie |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Przychody ze sprzedaży [tys. PLN] | 164 048 | 140 890 | 116 936 | 189 116 | 185 808 |
| Zysk z działalności operacyjnej [tys. PLN] | 2 900 | 3 565 | -6 119 | -7 770 | 12 239 |
| Zysk (strata) brutto [tys. PLN] | -1 381 | -2 309 |
-37 724 | -17 926 | 10 435 |
| Zysk (strata) netto [tys. PLN] | -654 | -3 153 | -40 664 | -16 841 | 9 434 |
| Aktywa | 169 519 | 179 282 | 189 699 | 246 642 | 267 723 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 051 | 92 160 | 101 249 | 117 186 | 116 281 |
| Zobowiązania długoterminowe | 23 562 | 13 643 | 30 282 | 48 652 | 43 380 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 489 | 58 670 | 70 967 | 68 534 | 72 901 |
| Kapitał własny | 86 468 | 87 122 | 88 450 | 129 456 | 151 442 |
| Kapitał zakładowy | 9 246 | 9 246 | 9 246 | 9 246 | 9 246 |
| Liczba akcji | 31 882 971 | 31 882 971 | 31 882 971 | 31 882 971 | 31 882 971 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* wypłata dywidendy za poprzedni rok obrotowy